- Tuben ohne Ballon, mit Murphy-Auge
- Mit abgerundeter Magill-Spitze und Tiefenmarkierung
- Einzeln steril
Größenübersicht Endotrachealtuben
| Größe | Aussendurchmesser | Innendurchmesser |
| CH 08 | 2,9 mm | 2,0 mm |
| CH 10 | 3,5 mm | 2,5 mm |
| CH 12 | 4,2 mm | 3,0 mm |
| CH 14 | 4,9 mm | 3,5 mm |
| CH 16 | 5,5 mm | 4,0 mm |
| CH 18 | 6,2 mm | 4,5 mm |
| CH 20 | 6,9 mm | 5,0 mm |
| CH 22 | 7,5 mm | 5,5 mm |
| CH 24 | 8,2 mm | 6,0 mm |
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.